ଷ୍ଟିଲ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପାଇପ୍ ନିପଲ୍ / କପଲିଂ / ସକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ | | ||
ସାମଗ୍ରୀ | 1. କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ, 2. ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲ, 3. ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ | | |
ବ୍ରିଟିଶ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ | | ଥ୍ରେଡ୍: BS21 | |
DIN ମାନକ | | ଥ୍ରେଡ୍: DIN2999 | |
ଆମେରିକୀୟ ମାନକ | | ଥ୍ରେଡ୍: ASTM A865-9 | |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପରୀକ୍ଷା | | କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ: ସର୍ବାଧିକ 1.5MPa | | |
ପରୀକ୍ଷା ଚାପ: ସର୍ବାଧିକ 2.5MPa | | ||
ତାପମାତ୍ରା: | -20 ~ 120 ° c | |
ମଡେଲ୍ | | ଅଧା କପଲିଂ / ସକେଟ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଲିଂ / ସକେଟ୍ | | |
ପୃଷ୍ଠ | ଗାଲଭାନାଇଜଡ୍ | |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଗ୍ୟାଲେଭାଇଜଡ୍ orm ସାଧାରଣ କଳା / ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କଳା | | ||
ଆକାର | | OD | 1 / 8-8 ″ |
କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 0.5mm-10mm | |
SCH20, SCH30, SCH40, SCH80, SCH100.SCH120, SCH160, STD, XS, XXS, CLASS A, CLASS B, CLASS C, ଇତ୍ୟାଦି | | ||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | 12 ମିଟରରୁ କମ୍ କିମ୍ବା କ୍ରେତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ | | |
ସିରିଜ୍ | ଭାରୀ ସିରିଜ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିରିଜ୍, ମଧ୍ୟମ ସିରିଜ୍, ହାଲୁକା ସିରିଜ୍ | | |
ସଂଯୋଗ | ମହିଳା | |
ଆକୃତି | | ସମାନ | | |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | ISO9001: 2000, BV, | |
ଆବେଦନ | ଜଳ, ତେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇପ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | | |
1. ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | 2. ନମନୀୟ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ | | |
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | | ||
3. ପାଇପ୍ | 4. କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଟ-ୱେଲଡିଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ | | |
5. ଭଲଭ୍ | 6. ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଫିଟିଙ୍ଗ୍ | | |
7. ପିତ୍ତଳ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ | | 8. PTFE .ଥ୍ରେଡ୍ ସିଲ୍ ଟେପ୍ | | |
9. ତମ୍ବା ଫିଟିଙ୍ଗ୍ | | 10. ନକଲି ଲୁହା ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ | | |
11. ଗ୍ରୋଭଡ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ | | 12. ସାନିଟାରୀ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି | | |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ଉପଲବ୍ଧ | | ||
ପ୍ୟାକେଜ୍ | 1. ପ୍ୟାଲେଟ୍ ବିନା କାର୍ଟନ୍ | | |
2. ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସହିତ କାର୍ଟନ୍ | | ||
3. ଡବଲ୍ ବୁଣା ବ୍ୟାଗ୍ | | ||
କିମ୍ବା କ୍ରେତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ | | ||
ବିତରଣ ବିବରଣୀ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ପରିମାଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ | | |
ଜମା ପାଇବା ପରେ ସାଧାରଣ ବିତରଣ ସମୟ 30 ରୁ 45 ଦିନ ଅଟେ | |